Historique des cotations
Retrouvez dans ce tableau l'ensemble des données brutes de cotation de l'action TGCC (base de données de 172 séances consécutives).
| Date | Cours de clôture | Variation (%) | Volume (Titres) |
|---|---|---|---|
| ven. 18 sept. 2026 | 672.00 MAD | 0.65% | 37 328 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 676.43 MAD | 0.64% | 19 373 |
| mer. 16 sept. 2026 | 672.12 MAD | 0.17% | 19 428 |
| mar. 15 sept. 2026 | 673.25 MAD | 0.19% | 4 498 |
| lun. 14 sept. 2026 | 672.00 MAD | 0.00% | 8 407 |
| ven. 11 sept. 2026 | 672.00 MAD | 1.60% | 5 596 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 682.94 MAD | 0.47% | 1 257 |
| mer. 09 sept. 2026 | 686.15 MAD | 1.03% | 18 030 |
| mar. 08 sept. 2026 | 679.15 MAD | 0.41% | 16 271 |
| lun. 07 sept. 2026 | 681.93 MAD | 0.33% | 5 048 |
| ven. 04 sept. 2026 | 684.18 MAD | 1.48% | 17 781 |
| jeu. 03 sept. 2026 | 694.47 MAD | 1.59% | 1 904 |
| mer. 02 sept. 2026 | 683.60 MAD | 7.25% | 17 027 |
| mar. 01 sept. 2026 | 737.00 MAD | 5.16% | 46 174 |
| lun. 31 août 2026 | 700.87 MAD | 10.13% | 13 474 |
| ven. 28 août 2026 | 779.90 MAD | 12.29% | 7 127 |
| jeu. 27 août 2026 | 694.56 MAD | 1.22% | 20 844 |
| mer. 26 août 2026 | 703.17 MAD | 0.20% | 3 364 |
| mar. 25 août 2026 | 704.59 MAD | 1.89% | 4 887 |
| lun. 24 août 2026 | 691.55 MAD | 0.49% | 18 372 |
| ven. 21 août 2026 | 694.95 MAD | 2.48% | 8 080 |
| jeu. 20 août 2026 | 712.62 MAD | 0.98% | 16 638 |
| mer. 19 août 2026 | 705.70 MAD | 8.11% | 9 399 |
| mar. 18 août 2026 | 768.00 MAD | 7.28% | 13 193 |
| lun. 17 août 2026 | 715.88 MAD | 1.31% | 15 541 |
| ven. 14 août 2026 | 706.65 MAD | 0.03% | 16 639 |
| jeu. 13 août 2026 | 706.86 MAD | 0.67% | 1 304 |
| mer. 12 août 2026 | 711.63 MAD | 9.69% | 2 603 |
| mar. 11 août 2026 | 788.00 MAD | 10.07% | 8 937 |
| lun. 10 août 2026 | 715.88 MAD | 0.37% | 1 692 |
| ven. 07 août 2026 | 718.57 MAD | 0.74% | 4 038 |
| jeu. 06 août 2026 | 713.32 MAD | 0.57% | 14 179 |
| mer. 05 août 2026 | 717.41 MAD | 3.05% | 3 214 |
| mar. 04 août 2026 | 740.00 MAD | 3.14% | 5 573 |
| lun. 03 août 2026 | 717.50 MAD | 2.29% | 15 062 |
| ven. 31 juil. 2026 | 734.33 MAD | 0.61% | 2 059 |
| jeu. 30 juil. 2026 | 729.89 MAD | 0.54% | 3 076 |
| mer. 29 juil. 2026 | 733.83 MAD | 0.64% | 13 193 |
| mar. 28 juil. 2026 | 738.57 MAD | 2.01% | 10 701 |
| lun. 27 juil. 2026 | 724.05 MAD | 1.90% | 7 682 |
| ven. 24 juil. 2026 | 738.05 MAD | 1.62% | 12 123 |
| jeu. 23 juil. 2026 | 726.27 MAD | 2.61% | 4 428 |
| mer. 22 juil. 2026 | 745.71 MAD | 1.51% | 5 500 |
| mar. 21 juil. 2026 | 734.62 MAD | 0.74% | 20 343 |
| lun. 20 juil. 2026 | 740.09 MAD | 0.51% | 8 823 |
| ven. 17 juil. 2026 | 736.34 MAD | 0.11% | 16 831 |
| jeu. 16 juil. 2026 | 735.56 MAD | 0.62% | 19 269 |
| mer. 15 juil. 2026 | 740.18 MAD | 1.50% | 15 245 |
| mar. 14 juil. 2026 | 751.45 MAD | 0.05% | 15 249 |
| lun. 13 juil. 2026 | 751.81 MAD | 0.91% | 13 939 |
| ven. 10 juil. 2026 | 758.68 MAD | 0.73% | 17 139 |
| jeu. 09 juil. 2026 | 753.15 MAD | 1.26% | 14 245 |
| mer. 08 juil. 2026 | 743.80 MAD | 0.79% | 6 827 |
| mar. 07 juil. 2026 | 749.76 MAD | 0.71% | 7 726 |
| lun. 06 juil. 2026 | 755.09 MAD | 0.17% | 5 702 |
| ven. 03 juil. 2026 | 753.83 MAD | 0.57% | 18 950 |
| jeu. 02 juil. 2026 | 749.54 MAD | 1.53% | 8 213 |
| mer. 01 juil. 2026 | 761.21 MAD | 0.94% | 15 248 |
| mar. 30 juin 2026 | 768.45 MAD | 0.38% | 5 685 |
| lun. 29 juin 2026 | 771.40 MAD | 1.10% | 11 386 |
| ven. 26 juin 2026 | 762.99 MAD | 0.41% | 13 856 |
| jeu. 25 juin 2026 | 759.85 MAD | 1.46% | 8 087 |
| mer. 24 juin 2026 | 771.12 MAD | 0.70% | 3 475 |
| mar. 23 juin 2026 | 765.76 MAD | 1.80% | 15 090 |
| lun. 22 juin 2026 | 779.81 MAD | 1.98% | 20 799 |
| ven. 19 juin 2026 | 764.68 MAD | 0.14% | 5 906 |
| jeu. 18 juin 2026 | 765.79 MAD | 2.05% | 18 795 |
| mer. 17 juin 2026 | 781.85 MAD | 0.54% | 5 906 |
| mar. 16 juin 2026 | 777.66 MAD | 1.15% | 3 549 |
| lun. 15 juin 2026 | 768.82 MAD | 1.57% | 5 205 |
| ven. 12 juin 2026 | 781.06 MAD | 0.35% | 12 469 |
| jeu. 11 juin 2026 | 778.37 MAD | 0.35% | 3 652 |
| mer. 10 juin 2026 | 775.68 MAD | 1.19% | 18 839 |
| mar. 09 juin 2026 | 784.99 MAD | 0.38% | 13 996 |
| lun. 08 juin 2026 | 787.95 MAD | 1.15% | 15 233 |
| ven. 05 juin 2026 | 779.01 MAD | 1.07% | 17 639 |
| jeu. 04 juin 2026 | 787.40 MAD | 0.63% | 15 534 |
| mer. 03 juin 2026 | 792.39 MAD | 0.52% | 5 860 |
| mar. 02 juin 2026 | 796.53 MAD | 0.54% | 5 883 |
| lun. 01 juin 2026 | 800.85 MAD | 1.79% | 3 844 |
| ven. 29 mai 2026 | 786.76 MAD | 1.07% | 16 889 |
| jeu. 28 mai 2026 | 795.28 MAD | 0.68% | 6 645 |
| mer. 27 mai 2026 | 800.76 MAD | 0.25% | 8 684 |
| mar. 26 mai 2026 | 798.78 MAD | 0.03% | 18 786 |
| lun. 25 mai 2026 | 798.54 MAD | 0.41% | 17 033 |
| ven. 22 mai 2026 | 801.85 MAD | 0.12% | 16 970 |
| jeu. 21 mai 2026 | 800.89 MAD | 1.41% | 4 978 |
| mer. 20 mai 2026 | 812.33 MAD | 1.04% | 1 049 |
| mar. 19 mai 2026 | 803.93 MAD | 0.18% | 10 359 |
| lun. 18 mai 2026 | 802.51 MAD | 0.36% | 2 132 |
| ven. 15 mai 2026 | 805.42 MAD | 1.35% | 11 024 |
| jeu. 14 mai 2026 | 816.44 MAD | 0.49% | 19 544 |
| mer. 13 mai 2026 | 812.45 MAD | 0.63% | 19 858 |
| mar. 12 mai 2026 | 817.57 MAD | 0.08% | 1 383 |
| lun. 11 mai 2026 | 818.20 MAD | 0.66% | 7 584 |
| ven. 08 mai 2026 | 812.87 MAD | 0.04% | 17 653 |
| jeu. 07 mai 2026 | 812.58 MAD | 1.22% | 20 982 |
| mer. 06 mai 2026 | 822.60 MAD | 0.34% | 20 027 |
| mar. 05 mai 2026 | 825.37 MAD | 0.04% | 4 207 |
| lun. 04 mai 2026 | 825.71 MAD | 0.09% | 9 131 |
| ven. 01 mai 2026 | 826.44 MAD | 0.60% | 1 846 |
| jeu. 30 avr. 2026 | 821.55 MAD | 1.60% | 2 783 |
| mer. 29 avr. 2026 | 834.88 MAD | 0.23% | 4 266 |
| mar. 28 avr. 2026 | 832.94 MAD | 0.07% | 9 951 |
| lun. 27 avr. 2026 | 832.36 MAD | 0.61% | 14 982 |
| ven. 24 avr. 2026 | 827.35 MAD | 0.03% | 17 961 |
| jeu. 23 avr. 2026 | 827.61 MAD | 1.99% | 19 174 |
| mer. 22 avr. 2026 | 844.39 MAD | 0.03% | 20 113 |
| mar. 21 avr. 2026 | 844.63 MAD | 1.69% | 13 276 |
| lun. 20 avr. 2026 | 830.59 MAD | 1.18% | 1 294 |
| ven. 17 avr. 2026 | 840.51 MAD | 0.23% | 6 713 |
| jeu. 16 avr. 2026 | 838.59 MAD | 0.07% | 19 292 |
| mer. 15 avr. 2026 | 839.21 MAD | 0.22% | 17 120 |
| mar. 14 avr. 2026 | 841.10 MAD | 0.36% | 8 237 |
| lun. 13 avr. 2026 | 838.12 MAD | 1.68% | 17 339 |
| ven. 10 avr. 2026 | 852.40 MAD | 1.03% | 11 273 |
| jeu. 09 avr. 2026 | 843.71 MAD | 1.31% | 5 852 |
| mer. 08 avr. 2026 | 854.91 MAD | 0.56% | 20 685 |
| mar. 07 avr. 2026 | 850.11 MAD | 1.57% | 2 058 |
| lun. 06 avr. 2026 | 863.70 MAD | 1.31% | 8 788 |
| ven. 03 avr. 2026 | 852.56 MAD | 0.08% | 7 800 |
| jeu. 02 avr. 2026 | 853.23 MAD | 1.58% | 20 483 |
| mer. 01 avr. 2026 | 866.96 MAD | 0.25% | 19 305 |
| mar. 31 mars 2026 | 869.09 MAD | 0.38% | 11 878 |
| lun. 30 mars 2026 | 872.40 MAD | 0.44% | 12 648 |
| ven. 27 mars 2026 | 868.56 MAD | 0.04% | 2 939 |
| jeu. 26 mars 2026 | 868.94 MAD | 0.55% | 12 007 |
| lun. 23 mars 2026 | 864.22 MAD | 1.49% | 11 451 |
| ven. 20 mars 2026 | 877.27 MAD | 1.60% | 10 198 |
| jeu. 19 mars 2026 | 863.42 MAD | 0.08% | 7 836 |
| mer. 18 mars 2026 | 864.13 MAD | 0.40% | 18 844 |
| mar. 17 mars 2026 | 867.60 MAD | 1.16% | 7 094 |
| lun. 16 mars 2026 | 877.80 MAD | 0.03% | 9 515 |
| jeu. 12 mars 2026 | 877.52 MAD | 0.62% | 4 037 |
| mer. 11 mars 2026 | 872.07 MAD | 0.23% | 2 307 |
| mar. 10 mars 2026 | 874.04 MAD | 1.15% | 16 087 |
| ven. 06 mars 2026 | 884.24 MAD | 0.17% | 6 406 |
| jeu. 05 mars 2026 | 885.75 MAD | 0.57% | 14 307 |
| mer. 04 mars 2026 | 880.74 MAD | 0.44% | 10 706 |
| mar. 03 mars 2026 | 876.90 MAD | 1.73% | 12 878 |
| lun. 02 mars 2026 | 892.32 MAD | 0.90% | 11 233 |
| ven. 27 févr. 2026 | 884.32 MAD | 0.11% | 11 459 |
| jeu. 26 févr. 2026 | 883.31 MAD | 1.24% | 4 433 |
| mar. 24 févr. 2026 | 894.36 MAD | 0.22% | 4 081 |
| ven. 20 févr. 2026 | 892.37 MAD | 0.12% | 3 176 |
| jeu. 19 févr. 2026 | 891.30 MAD | 0.47% | 8 252 |
| mer. 18 févr. 2026 | 895.54 MAD | 0.43% | 9 650 |
| mar. 17 févr. 2026 | 899.37 MAD | 0.28% | 13 568 |
| lun. 16 févr. 2026 | 896.88 MAD | 0.81% | 18 453 |
| ven. 13 févr. 2026 | 904.23 MAD | 0.20% | 16 389 |
| jeu. 12 févr. 2026 | 906.05 MAD | 1.20% | 12 219 |
| mer. 11 févr. 2026 | 895.29 MAD | 1.94% | 14 009 |
| mar. 10 févr. 2026 | 913.01 MAD | 1.18% | 13 342 |
| ven. 06 févr. 2026 | 902.35 MAD | 0.05% | 4 763 |
| jeu. 05 févr. 2026 | 901.87 MAD | 1.88% | 11 011 |
| mer. 04 févr. 2026 | 919.16 MAD | 0.10% | 14 807 |
| mar. 03 févr. 2026 | 920.06 MAD | 0.07% | 13 518 |
| mer. 28 janv. 2026 | 920.75 MAD | 0.10% | 11 124 |
| mar. 27 janv. 2026 | 921.65 MAD | 0.14% | 18 260 |
| lun. 26 janv. 2026 | 920.34 MAD | 0.44% | 8 002 |
| ven. 23 janv. 2026 | 924.38 MAD | 1.55% | 16 792 |
| mar. 20 janv. 2026 | 910.31 MAD | 0.45% | 7 853 |
| lun. 19 janv. 2026 | 914.41 MAD | 0.82% | 14 168 |
| ven. 16 janv. 2026 | 922.01 MAD | 1.20% | 18 544 |
| jeu. 15 janv. 2026 | 933.18 MAD | 1.30% | 5 852 |
| mar. 13 janv. 2026 | 921.22 MAD | 0.53% | 7 705 |
| ven. 09 janv. 2026 | 926.17 MAD | 0.32% | 20 974 |
| jeu. 08 janv. 2026 | 923.19 MAD | 0.79% | 7 999 |
| mer. 07 janv. 2026 | 930.53 MAD | 0.36% | 15 361 |
| mar. 06 janv. 2026 | 933.93 MAD | 0.96% | 12 597 |
| lun. 05 janv. 2026 | 942.99 MAD | 0.85% | 14 638 |
| ven. 02 janv. 2026 | 935.00 MAD | 0.00% | 6 613 |
Ces données sont exportables. Vous pouvez effectuer un "copier-coller" du tableau ci-dessus directement vers Excel ou Google Sheets. Les volumes sont calculés en nombre de titres échangés durant la séance.